根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2022〕3号)、教育部高校学生司《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)文件要求,对一志愿报考我校,成绩达到我校划定复试分数线的考生,开展2023年硕士研究生复试录取工作。
一、复试分数线
1、学术学位
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 323 | 45 | 68 |
经济学[02] | 346 | 48 | 72 |
法学[03] | 350 | 45 | 68 |
文学[05] | 363 | 54 | 81 |
理学[07] | 279 | 38 | 57 |
工学[08](不含力学[0801]、热能工程[080702]) | 273 | 38 | 57 |
力学[0801]、热能工程[080702] | 260 | 35 | 53 |
管理学[12] | 340 | 47 | 71 |
2、专业学位
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102] | 326 | 45 | 68 |
翻译[0551] | 363 | 54 | 81 |
软件工程[085405]、集成电路工程[085403]、仪器仪表工程[085407]、光电信息工程[085408]、机械[0855]、动力工程[085502]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、土木水利[0859]、电气工程[085801](电力系统及其自动化、电工理论与新技术方向) | 273 | 38 | 57 |
计算机技术[085404] | 287 | 38 | 57 |
控制工程[085406] | 307 | 38 | 57 |
通信工程[085402] | 301 | 38 | 57 |
电气工程[085801]电机与电器方向 | 291 | 38 | 57 |
电气工程[085801]高电压与绝缘方向 | 290 | 38 | 57 |
电气工程[085801]电力电子与电力传动方向 | 291 | 38 | 57 |
会计[1253] | 212 | 51 | 102 |
工程管理[1256](工业工程与管理) | 208 | 44 | 88 |
工程管理[1256](物流工程与管理) | 208 | 44 | 88 |
工商管理[1251](非全日制) | 167 | 41 | 82 |
工程管理[1256](非全日制) | 178 | 44 | 88 |
3、“退役大学生士兵”专项计划
依据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)》,初试任一考试科目单科成绩在A类分数要求线下5分以内(含5分),初试总分在A类分数要求线下10分以内(含10分),且单科成绩和初试总分不能同时低于国家线。
4、其他
我校对参加“三支一扶计划”“选聘高校毕业生到村任职”等专项计划,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
二、复试资格审查
复试前,各学院负责对考生进行复试资格审查,资格审查不合格者不予复试。考生需准备的资格审查材料:
(一)考生亲笔签名的《考生承诺书》。
(二)应届本科毕业生:身份证;学生证或教育部学籍在线验证报告;自考生提供《课程合格证明》;网络教育考生提供网络教育高校开具的在籍证明。
(三)往届毕业生:身份证;毕业证或教育部学历证书电子注册备案表;持在境外获得学历、学位的考生,须提供教育部留学服务中心出具的学历认证报告。
(四)本人手持身份证的照片(调剂复试考生提供)。
(五)报考退役大学生士兵计划的考生:除上述材料外,还须提供入伍批准书、退出现役证。
(六)初试准考证(一志愿复试考生提供,入校使用)。