专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 360 |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 364 |
045118 | 学前教育 | 51 | 77 | 355 |
078401 | 教育技术学 | 38 | 57 | 295 |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 355 |
其余所有学科专业 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
退役大学生士兵计划 | 相对2023年国家A类考生分数线总分降低25分(单科不作要求)。 |
注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
各学院可根据本学科、专业特点及生源数量分研究方向制定计划数及复试线并予以公布。考生须达到学校和学院确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。复试考生名单将由各学院公布。复试安排等将在西华师范大学研究生院网站(https://yjsy.cwnu.edu.cn/)发布。