各位考生:
我校根据各招生学科(专业)上线生源情况,结合招生专业拟录取计划,按照一定的差额比,确定了延安大学2023年硕士研究生招生各学科(专业)进入复试初试成绩基本要求和进入复试一志愿考生名单,现予以公示。
一、延安大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求(分数线)
招生院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取学习形式 | 初试成绩总分基本要求 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 347 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 364 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 210 |
鲁迅艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 382 |
文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 378 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 374 |
数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制、非全日制 | 384 |
数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 351 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 364 |
化学与化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 369 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 315 |
医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 301 |
医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 308 |
医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 330 |
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 319 |
医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 316 |
医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 303 |
其它招生专业初试总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |
二、其他事项
1.我校一志愿考生复试拟定于2023年3月31至4月2日实施,具体时间、地点、复试方式及复试要求等事项请查看《延安大学2023年全国硕士研究生招生复试录取工作实施方案》和考生报考院系网站公布的复试方案。其中4月1日上午进行的复试笔试科目考试地点以《延安大学2023年硕士研究生招生进入复试一志愿考生名单》通知为准,进入考试教室须对照考生编号入座。
2.请各位考生合理安排行程,尽早抵达延安,并提前半小时到达考试各环节指定地点,以免延误考试。