1.普通计划复试分数线划定原则
复试采取差额形式。各单位按照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类线)》精神,依据《武汉纺织大学2023年招收硕士学位研究生招生简章》,统筹考虑本单位上线生源数量、生源质量和本年度招生计划等情况,原则上按照招生计划不低于120%的比例,测算考生进入复试的最低分数线。
2.学校部分专业和“退役大学生士兵”专项计划复试分数线由学校统一设定。
(1)单独划线专业在成绩达到《全国初试成绩基本要求》的基础上,总分须达到以下要求方能参加复试。
专业名称 | 专业代码 | 学院 | 总分自划线 |
计算机科学与技术 | 077500 | 计算机与人工智能学院 | 330 |
电子信息 | 085400 | 计算机与人工智能学院 | 330 |
会计 | 125300 | 会计学院 | 204 |
物流工程与管理 | 125604 | 管理学院 | 203 |
广播电视 | 135105 | 传媒学院 | 376 |
艺术设计 | 135108 | 艺术与设计学院服装学院 | 370 |
(2)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,需达到以下成绩要求方能参加复试。
2023年士兵专项计划划线 | 学科(领域) | 自划线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | ||
金融(专硕) | 43 | 65 | 290 | |
翻译(专硕) | 49 | 73 | 327 | |
新闻与传播(专硕) | 43 | 73 | 297 | |
电子信息(专硕) | 34 | 51 | 246 | |
机械(专硕) | 34 | 51 | 246 | |
材料与化工(专硕) | 34 | 51 | 246 | |
会计(专硕) | 51 | 102 | 197 | |
物流工程与管理(专硕) | 39 | 88 | 178 | |
广播电视(专硕) | 40 | 60 | 300 | |
艺术设计(专硕) | / | 60 | 300 |
符合以上分数的一志愿士兵计划考生以报考学院的复试名单为准,符合以上分数的非一志愿士兵计划考生可以根据调剂需求申请调剂。