根据《教育部关于印发2023年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学〔2022〕3号)等相关文件规定,结合学校各专业拟招生计划和考生成绩,经学校研究决定,现确定2023年报考我校硕士研究生各专业复试分数线如下:
学位类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术学位 | 02经济学 | 336 | 45 | 68 |
03法学 | 316 | 42 | 63 | |
05文学 | 353 | 51 | 77 | |
07理学 | 269 | 35 | 53 | |
08工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 | |
12管理学 | 330 | 44 | 66 | |
13艺术学 | 352 | 37 | 56 | |
08工学照顾专业(0806冶金工程、0815水利工程、0818地质资源与地质工程) | 250 | 32 | 48 | |
专业学位 | 025200应用统计 | 336 | 45 | 68 |
055100翻译 | 353 | 51 | 77 | |
085400电子信息、085500机械、085600材料与化工、085700资源与环境、085900土木水利、086000生物与医药 | 263 | 35 | 53 | |
095300风景园林 | 241 | 30 | 45 | |
125100工商管理、125400旅游管理 | 157 | 36 | 72 | |
125200公共管理 | 165 | 39 | 78 | |
125300会计 | 187 | 46 | 92 | |
135100艺术 | 352 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
“退役大学士士兵 ”专项计划 | 03法学 | 285 | 39 | 63 |
07理学 | 238 | 32 | 53 | |
08工学(不含工学照顾专业) | 232 | 32 | 53 | |
08工学照顾专业 | 219 | 29 | 48 | |
12管理学 | 299 | 41 | 66 | |
085400电子信息、085500机械、085900土木水利 | 232 | 32 | 53 | |
095300风景园林(专业学位) | 210 | 27 | 45 | |
135100艺术(专业学位) | 321 | 34 | 56 | |
125100工商管理(专业学位) | 157 | 36 | 72 | |
125200公共管理(专业学位) | 165 | 39 | 78 | |
125300会计(专业学位) | 187 | 46 | 92 |
备注:考生进入复试的基本条件,以各学院公布的具体要求为准