根据教育部2023年招收硕士研究生复试分数线,结合我校实际,经学校研究,现将我校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、初试成绩基本要求(分数线)
学院名称 | 专业(方向)名称 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100) | (满分>100) | |||
财政税务学院 | 税务 | 354 | 48 | 72 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 民商法学 | 326 | 45 | 68 |
法学院 | 经济法学 | 342 | 45 | 68 |
法学院 | 法律(非法学) | 345 | 45 | 68 |
法学院 | 法律(法学) | 340 | 45 | 68 |
工商管理学院 | 企业管理 | 351 | 47 | 71 |
工商管理学院 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 |
工商管理学院 | 人力资源管理 | 353 | 47 | 71 |
工商管理学院 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
公共管理学院 | 行政管理 | 373 | 47 | 71 |
公共管理学院 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 71 |
公共管理学院 | 社会保障 | 372 | 47 | 71 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 71 |
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 |
管理科学与工程学院 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
国际经济贸易学院 | 国际商务 | 353 | 48 | 72 |
国际商务外语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 54 | 81 |
国际商务外语学院 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
国际商务外语学院 | 日语笔译 | 363 | 54 | 81 |
国际商学院 | 金融 | 347 | 48 | 72 |
国际商学院 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
金融学院 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
金融学院 | 金融 | 353 | 48 | 72 |
会计学院 | 会计学 | 366 | 47 | 71 |
会计学院 | 财务管理 | 340 | 47 | 71 |
会计学院 | 资产评估 | 346 | 48 | 72 |
会计学院 | 会计 | 243 | 51 | 102 |
会计学院 | 审计 | 242 | 51 | 102 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 385 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 326 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 326 | 45 | 68 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
统计学院 | 统计学 | 347 | 48 | 72 |
统计学院 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
投资工程管理学院 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
人文与传播学院 | 新闻与传播 | 378 | 54 | 81 |
金融科技学院 | 金融 | 346 | 48 | 72 |
其他各学院各专业(方向)及退役大学生士兵计划 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
二、相关说明
1.上述分数为考生进入我校复试的初试成绩最低要求,达到要求考生可参加所报考专业(方向)复试。
2.根据一志愿考生上线情况,法律和会计专硕非全日制方向将调低复试线至国家线进行复试。
3.我校2023年研究生复试全日制各专业原则上采取现场复试方式进行,相关安排及要求另行通知。
4.根据教育部规定,对于不符合报考资格或弄虚作假的考生,无论何时,一经查实,立即取消复试、录取等相应资格,后果由考生自负。
5.我校所有非全日制专业考生的录取类别均为定向就业,拟录取前须提供就业协议,具体另行通知。
6.有关复试规则及相关安排将会及时公布,请考生密切关注我校研究生院网站通知。